Хоменко, Е.М. and Неханевич, О.Б. and Симонова, С.А. (2021) Выраженность стрессоустойчивости и стресса у подростков-выпускников. In: / World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing, Toronto, Canada, pp. 633-640. ISBN 978-1-4879-3793-5
Text
6. Хоменко В.М., Неханевич О.Б., Сімонова С.А.-.pdf Download (658kB) |
Abstract
На основании проведенного анкетирования и анализа вариабельности сердечного ритма установлено снижение стрессоустойчивости и повышение стресс-индекса у подростков выпускных классов, более выраженные среди учащихся лицеев - школ с повышенным уровнем обучения. Выяснено, что физическая активность способствует повышению сопротивляемости организма к действию стресс-факторов и снижению стрессиндекса.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Additional Information: | Хоменко Е. Н., Неханевич О. Б., Симонова С. А. Выраженность стрессоустойчивости и стресса у подростков-выпускников // World science: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. Pp. 633-640. URL: https://sciconf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-scienceproblems-prospects-and-innovations-19-21-maya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/. |
Uncontrolled Keywords: | подростки-выпускники, стрессоустойчивость, стресс, учебная нагрузка, физическая активность. |
Subjects: | Physical rehabilitation, Sports Medicine |
Divisions: | Departments > Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine and valeologii |
Depositing User: | Елена Шрамко |
Date Deposited: | 28 Dec 2021 09:33 |
Last Modified: | 28 Dec 2021 09:33 |
URI: | http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7267 |
Actions (login required)
View Item |