Косова, Г.А. and Колесник, Е.Л. and Надюк, А.В. (2016) Добовий профіль артеріального тиску у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, в залежності від індексу маси тіла. Матеріали XVI Наукової Конференції студентів та молодих учених "Новини і перспективи медичної науки". p. 112.
| ![[img]](http://repo.dma.dp.ua/style/images/fileicons/text.png) | Text Добовий профіль.pdf Download (58kB) | 
| Item Type: | Article | 
|---|---|
| Subjects: | Cardiology | 
| Divisions: | Departments > Department of Internal Medicine 3 (formerly - hospital therapy 2) | 
| Depositing User: | Анастасия Жигар | 
| Date Deposited: | 22 Sep 2016 13:35 | 
| Last Modified: | 22 Sep 2016 13:35 | 
| URI: | http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/951 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        

