Песоцкая, Л.А. and Щукина, Е.С. and Кочкарова, Я.Д. and Сорокин, А.В. (2022) Изменение биохимических показателей крови и гемостаза при инфекции СOVID-19. In: International scientific innovations in human life. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022, pp. 43-47. ISBN 978-92-9472-195-2
Text
Манчестер-16-18.03.22 С. 43-47.pdf Download (735kB) |
Official URL: https://sci-conf.com.ua/
Abstract
В литературном обзоре выделены показатели биохимического анализа крови и системы гемостаза, имеющие прогностическое значение для течения заболевания. Ими оказались уровни СРП, прокальцийтонина, интерлейкина-6, D-димера, продукты деградации фибрина/фибриногена, показатели коагулограммы.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Additional Information: | Песоцкая Л. А., Щукина Е. С., Кочкарова Я. Д., Сорокин А. В. ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И ГЕМОСТАЗА ПРИ ИНФЕКЦИИ СOVID-19 // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. Pp. 43- 47. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-16-18-marta-2022- goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/. |
Uncontrolled Keywords: | Инфекция COVID-19, биохимические показатели, гемостаз |
Subjects: | Internal Medicine Biological Chemistry Hematology |
Divisions: | Departments > Department of Internal Medicine 3 (formerly - hospital therapy 2) |
Depositing User: | Елена Шрамко |
Date Deposited: | 11 Apr 2022 11:44 |
Last Modified: | 11 Apr 2022 11:44 |
URI: | http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7404 |
Actions (login required)
View Item |